Betonový sloupek hladký
Betonový sloupek hladký | |||||
Nadzemní výška/cm | Průběžný | Koncový | Rohový | ||
Váha/kg | Cena s DPH | Cena s DPH | Váha/kg | Cena s DPH | |
50 | 25 | 364 | 385 | 33 | 417 |
75 | 33 | 395 | 417 | 41 | 447 |
100 | 40 | 427 | 447 | 47 | 488 |
125 | 45 | 458 | 488 | 60 | 500 |
150 | 54 | 475 | 500 | 73 | 520 |
175 | 60 | 500 | 541 | 74 | 583 |
200 | 68 | 520 | 561 | 88 | 603 |
225 | 72 | 561 | 603 | 88 | 729 |
250 | 86 | 780 | 832 | 99 | 936 |
275 | 98 | 1195 | 1248 | 125 | 1456 |
300 | 107 | 1352 | 1404 | 137 | 1560 |
Výška drážky + 50 až 80 cm patka do země dle výšky sloupku.